お待たせしました!2003年@cosmeベストコスメ大賞を発表します!みんなのクチコミ約63万件をもとに集計した、@cosmeならではのベストコスメランキング。ノミネートされた全33,934アイテムの中から見事、大賞の栄誉に輝いたのは!? |
|
|
順位 | | | 昨年順位 | | | ブランド名/アイテム名 | | | カテゴリ | | | ポイント |
(2) | ヴァセリン/ペトロリューム ジェリー | 1287pt | ||||||
(14) | セザンヌ/UVファンデーションN | 1242pt | ||||||
(6) | 資生堂/資生堂アイラッシュカーラー | 1217pt | ||||||
初 | マジョリカ マジョルカ/オートマティックライナー | 1075pt | ||||||
圏外 | フリーソウルピカデリー/アイデザイニング | 1048pt | ||||||
(3) | デジャヴュ/ファイバーウィッグ | 995pt | ||||||
(12) | ランコム/ジューシー チューブ | 939pt | ||||||
第11位 | ↑初 | 化粧惑星/トリートメントグロス | 843pt | |||||
第12位 | ↑(18) | ちふれ/美容液 | 827pt | |||||
第13位 | ↓(8) | ファンケル/マイルドクレンジングオイル | 801pt | |||||
第14位 | ↓(13) | よーじや/あぶらとり紙 | 784pt | |||||
第15位 | ↑初 | ザ ダイソー/ビューティーコスメマスカラ | 759pt | |||||
第16位 | ↑圏外 | エレガンス/パーフェクト グロス | 755pt | |||||
第17位 | ↓(16) | テスティモ/ワンタッチライナー | 748pt | |||||
第18位 | ↓(17) | シルコット/シルコット | 745pt | |||||
第19位 | ↑初 | ケイト/ルージュトランス | 737pt | |||||
第20位 | ↓(10) | フフ/パウダーアイブロー | 729pt | |||||
第21位 | ↑圏外 | コスメデコルテ イントゥイス/シャドウイントゥイス | 721pt | |||||
第22位 | ↑初 | エレガンス/パーフェクト アイライナー | 713pt | |||||
第23位 | ↑圏外 | ケサラン パサラン/シアーマイクロパウダー | 701pt | |||||
第24位 | ↑圏外 | ザ ダイソー/ヒアルロン酸 | 655pt | |||||
第25位 | ↑圏外 | ピエヌ/プリズマライズ グロス | 647pt | |||||
第26位 | ↑初 | テスティモ/エッセンスピュアルージュ | 635pt | |||||
第27位 | ↑圏外 | 松下電工/エステジェンヌ マイナスイオンスチーマー | 618pt | |||||
第28位 | ↑圏外 | ケサラン パサラン/リクイドファンデーション | 574pt | |||||
第29位 | ↑圏外 | ボビイ ブラウン/ロングウエアジェルアイライナー | 571pt | |||||
第30位 | ↓(21) | オペラ/マスカラード | 569pt | |||||
|
|||||||||
■対象期間 2002年11月11日〜2003年10月31日 ■対象クチコミ件数 625,296件 ■対象アイテム数 33,934アイテム ■各アイテムごとに、すべてのクチコミのおすすめ度を下記の計算式でポイント化、ポイントの高いアイテムから上位としました。 |
■化粧品、化粧小物、美容効果のあるサプリメント、美容器具として販売されていないものは、ランキングの対象としていません。 ■複数のカテゴリにまたがりクチコミ投稿されているアイテムは、商品性質を考慮し、主たるカテゴリ1つに絞って集計しました。 |